イベント向けの仮設トイレ1棟〜規模の大きな選挙事務所向けプレハブハウスまで各種ハウスをレンタル致します。もちろん1日でもOK!移動もOK!
※各商品の運搬費(納品・引取)は下記のお電話番号にてお問い合わせ下さい。
Space Create TEL 072-284-7888
工事現場・住宅販売事務所・各種イベントの詰所・大型店舗の繁忙期のストックスペース等、様々な用途でご利用頂いております。
| 1.2坪ユニットハウス | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 1890mm× 奥行き 2200mm× 高さ 2443mm(約2.4畳) |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 16,500円 | |
| 2ヶ月目以降 | 9,000円 | |
| 2.4坪ユニットハウス | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 3700mm× 奥行き 2200mm× 高さ 2443mm(約4畳) |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 22,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 12,000円 | |
| 3坪ユニットハウス | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 4600mm× 奥行き 2200mm× 高さ 2443mm(約6畳) |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 24,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 13,500円 | |
| 3.75坪組立ハウス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 幅 4500mm× 奥行き 2700mm× 高さ 2700mm |
|
|||||
| 初月レンタル価格 | 108,800円 | ||||||
| 2ヶ月目以降 | 28,800円 | ||||||
| 5ヶ月目以降 | 18,000円 | ||||||
| 消耗品 | 30,000円 (納品時請求) | ||||||
| オプション工事 | 内装工事・電気工事は別途お見積もり致します。 | ||||||
| 4坪ユニットハウス | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 5500mm× 奥行き 2200mm× 高さ 2443mm(約8畳) |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 26,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 15,000円 | |
| オプション品有り | 階段・キッチンボックス・トイレボックス・連棟部材 | |
| 5坪ユニットハウス | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 7280mm× 奥行き 2300mm× 高さ 2696mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 33,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 18,000円 | |
| オプション品有り | 階段・キッチンボックス・トイレボックス・連棟部材 | |
| 8坪ユニットハウス | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 5400mm× 奥行き 4600mm× 高さ 2595mm |
|
| 初月レンタル価格 | 52,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 30,000円 | |
| 連結部材取付工事費 | 15,000円 | |
| 連結部材取外し工事費 | 12,000円 | |
| オプション品有り | キッチンボックス・トイレボックス等 | |
| 8坪組立ハウス | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 7200mm× 奥行き 3600mm× 高さ 2700mm |
|
| 初月レンタル価格 | 134,800円 | |
| 2ヶ月目以降 | 34,800円 | |
| 5ヶ月目以降 | 22,800円 | |
| 消耗品 | 30,000円(納品時請求) | |
| オプション工事 | 内装工事・電気工事は別途お見積もり致します。 | |
| 12坪ユニットハウス | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 5400mm× 奥行き 6900mm× 高さ 2595mm |
|
| 初月レンタル価格 | 78,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 45,000円 | |
| 連結部材取付工事費 | 30,000円 |
|
| 連結部材取外し工事費 | 24,000円 | |
| オプション品有り | キッチンボックス・トイレボックス等 | |
工事現場の工具や材料の保管庫・自宅の増改築の際の保管庫等でご利用下さい。
| 1.2坪物置 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 2020mm× 奥行き 2093mm× 高さ 2210mm(約1.2坪) |
![]() ≫ 図面はありません |
| 初月レンタル価格 | 16,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 9,000円 | |
工事現場・イベント・農園のお客様用として、自宅の増改築の際の仮設のトイレとして、ご利用頂いております。
| 仮設トイレ ペダル式簡易水洗 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 850mm× 奥行き 1500mm× 高さ 2500mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 24,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 3,000円 | |
| 仮設トイレ 水洗式 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 850mm× 奥行き 1200mm× 高さ 2320mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 24,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 3,000円 | |
| 仮設トイレ 小専用水洗式・汲取式 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 850mm× 奥行き 1200mm× 高さ 2320(2500)mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 20,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 2,700円 | |
| 仮設トイレ 手洗室 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 850mm× 奥行き 1200mm× 高さ 2320(2500)mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 20,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 2,700円 | |
| 仮設トイレ 水洗式(兼用式・洋式) | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 1006mm× 奥行き 1296mm× 高さ 2348mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 39,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 9,000円 | |
| 仮設トイレ 水洗式(兼用式・洋式) ※トイレ室+手洗室 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 1006mm× 奥行き 2196mm× 高さ 2348mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 40,500円 | |
| 2ヶ月目以降 | 10,500円 | |
| 仮設トイレ 水洗式(兼用式・洋式) ※トイレ室+通路 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 890mm× 奥行き 2300mm× 高さ 2386mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 40,500円 | |
| 2ヶ月目以降 | 10,500円 | |
| 備考 | 2棟・3棟・4棟・・・と連結する事ができます。 | |
| 仮設ユニットトイレ 水洗式 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 1906mm× 奥行き 2196mm× 高さ 2443mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 60,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 21,000円 | |
| 備考 | 便器を洋式や小便器、手洗器に変更できます。 | |
| 仮設ユニットトイレ 水洗式 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 3706mm× 奥行き 2196mm× 高さ 2443mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 91,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 39,000円 | |
| 備考 | 出入り口の位置の変更や男性用・女性用ブースに仕切る事もできます。 | |
| 仮設ユニットトイレ 水洗式 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 4606mm× 奥行き 2196mm× 高さ 2443mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 100,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 48,000円 | |
| 備考 | 出入り口の位置の変更、便器等のレイアウトの変更ができます。 | |
| 仮設ユニットトイレ 水洗式 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 4606mm× 奥行き 2196mm× 高さ 2443mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 111,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 51,000円 | |
| 備考 | 便器を洋式や小便器、手洗器に変更できます。 | |
| 障害者用トイレ 水洗式 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 1906mm× 奥行き 2196mm× 高さ 2443mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 72,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 27,000円 | |
| 備考 | スロープ付き、2段スライドドア仕様。 | |
工事現場・海水浴場の仮設シャワー室として、自宅の増改築の際の仮設の浴室としてご利用頂いております。
| シャワー室 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 1016mm× 奥行き 1226mm× 高さ 2308mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 53,500円 | |
| 2ヶ月目以降 | 13,500円 | |
| 備考 | 現地組立て式 現地組立費別途。 現地組立・解体費として別途20,000円(税別)必要です。 |
|
| シャワー室+更衣室 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 1229mm× 奥行き 2271mm× 高さ 2380mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 77,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 15,000円 | |
| 備考 | 現地組立て式 現地組立費込。 |
|
| シャワー室 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 1006mm× 奥行き 1296mm× 高さ 2348mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 45,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 13,500円 | |
| シャワー室+更衣室 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 1006mm× 奥行き 2196mm× 高さ 2348mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 49,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 15,000円 | |
| シャワー室+更衣室 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 1906mm× 奥行き 2196mm× 高さ 2443mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 69,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 27,000円 | |
| シャワー室+更衣室 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 3706mm× 奥行き 2196mm× 高さ 2443mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 121,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 51,000円 | |
| 浴室+更衣室 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 1006mm× 奥行き 2196mm× 高さ 2348mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 55,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 16,500円 | |
| 浴室+更衣室 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 3706mm× 奥行き 2196mm× 高さ 2443mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 110,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 45,000円 | |
工事現場、緊急時のガードマン詰所として、海水浴場駐車場料金所等でご利用頂いております。
| 守衛室 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 1006mm× 奥行き 1296mm× 高さ 2348mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 25,500円 | |
| 2ヶ月目以降 | 7,500円 | |
| 守衛室 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 1006mm× 奥行き 2196mm× 高さ 2348mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 32,500円 | |
| 2ヶ月目以降 | 8,500円 | |
| 守衛室 | ||
|---|---|---|
| 寸法 | 幅 1906mm× 奥行き 2196mm× 高さ 2443mm |
![]() ≫ 図面はコチラをクリック |
| 初月レンタル価格 | 36,000円 | |
| 2ヶ月目以降 | 10,000円 | |








































